- KEBA Kontrol Ünitesi
- 10.4 Renkli Ekran
- Türkçe Menü
- Tek ekranda bütün sistem kontrolü
- Sıcak yolluklu kalıplar için Kontrol Ünitesi üzerinden 8 gözlü kontrol imkanı
- EUROMAP 12 Robot Arayüz
- Enjeksiyon için 6 Kademe Hız ve Basınç Kontrolü
- Ütüleme için 5 Kademe Hız ve Basınç Kontrolü
- Mal alma için 5 Kademe Hız ve Basınç Kontrolü
- Otomatik Kalıp bağlama fonksiyonu
- Yüksek Hassasiyetli Kalıp Koruma fonksiyonu
- 3 kademeli itici ünitesi
- Üretim grafiği
- Novoteknik Mesafe Cetveli
- Standart Ave B Maça valfi
- 2 adet Hava Valfi
- Uzaktan bağlantı İmkanı
- Geri Emiş Fonksiyonu
- Otomatik Ocak Temizleme
- Otomatik Yağlama
- Manüel yağlama pompası
- Yağ sıcaklık Müşürü
- Yağ Seviye Müşürü
- Seramik Rezistanslar
- Fotosensör
- Çoklu su kollektörü
- USB girişi
- Japon Sumitomo Servo Motor
- 3 adet 380, 1 adet 220 volt elektrik prizi
- 35 cm Şeffaf yağ tankı penceresi
ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | |||||||||||||||||||||||||||||
Vida Çapı | mm | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vida L / D Oranı | L/D | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enjeksiyon Hacmi | cm3 | 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vida Hızı | rpm | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enjeksiyon Ağırlığı | g | 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enjeksiyon Ağırlığı | oz | 60,636 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengene Sıkma Kuvveti | Kn | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalıp Açma Mesafesi | mm | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolon Arası Mesafe | mm | 745*705 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Kalıp Kalınlığı | mm | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min. Kalıp Kalınlığı | mm | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
İtici Mesafesi | mm | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
İtici Kuvveti | Kn | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
İtici Sayısı | 12+1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kalıp Deliği Çapı | mm | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Basıncı | Mpa | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü | Kw | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Isıtıcı Gücü | Kw | 33,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yağ Tankı Kapasitesi | L | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Makine Ağırlığı | Ton | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Makine Ölçüleri | m |
7,44*1,9*2,53 |
||||||||||||||||||||||||||||
Servo Sürücü Kapasitesi | Kw |

KEBA, kolay kullanım, uzun ömür ve kalite. Entegre sıcak yolluk kontrol ünitesi ile Ekstra maliyet ve kullanım avantajı.
- Hareketli grafik ekran resmiyle basınç, hız, zaman ve pozisyonların durumları görüntülenebilir.
- İstatistik ürün kontrol fonksiyonu ile bir yazıya bağlanarak kalıplama verileri yazdırılabilir.
- 400 MHz yüksek hızlı merkezi işlemci sistemin tepkisi yüksektir ve hareketlerin duyarlılığını artırır.
